Geokompozyt PET-GG-PM 50/50 25x25 i PP-GTX-150, 2,9x50 m (145 м²)
Geokompozyt PET-GG-PM 50/50 25x25 i PP-GTX-150, 2,9x50 m (145 м²)
SKU:1386
Cena regularna
2.987,00 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
2.987,00 PLN
Cena jednostkowa
20,60 zł/m²
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Mengenrabatte sehen Sie im Warenkorb.
Artikelattribute
| Geokrata: materiał, MD/CMD | Wysokomodułowe włókna poliestrowe w osnowie i wątku |
| Geosiatka: Nominalna wytrzymałość na rozciąganie (Tmax) MD/CD, kN/m, PN-EN ISO 10319 | ≥50 / ≥50 |
| Geosiatka: Wydłużenie przy nominalnej wytrzymałości na rozciąganie, % osnowy/wątku | ≤10 / ≤10 |
| Geokrata: Powłoka | Powłoka polimerowa |
| Materiał geowłókniny, EN ISO 10318‑1: | Polipropylen (PP) |
| Geovliesstoff: Geotextil‑Robustheitsklasse nach M Geok E 2016 (Deutschland) | 3 |
| Opis geokompozytu: | geosiatka zbrojeniowa przyklejona do geowłókniny |
| Rollengewicht brutto, kg | 53 |
| Oznakowanie zgodności | CE 2286 |
| Certyfikat produktu IVG dostępny jako potwierdzenie jakości dla rynku niemieckiego | 2125 (https://www.ivgeobaustoffe.de/dokumente/ivgProduktzertifikat-21_2125ab.pdf) |
| Typ geokompozytu: | geosiatka zbrojeniowa połączona z geowłókniną |
| Geowłóknina: masa na jednostkę powierzchni, EN ISO 9864, g/m² | 150 (+20%) |
| Wytrzymałość na rozciąganie geowłókniny, EN ISO 10319, MD / CD, kN/m | 11 (-9 %) |
| Odporność na przebicie geowłókniny (test CBR), EN ISO 12236, kN | 1,70 (-10%) |
Share
